Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Hexagonal Wire Mesh
Numero di modello:
Rete metallica esagonale
Contattaci
Il tondino di ferro del materiale da costruzione/ha torto la rete metallica esagonale ricoperta PVC molle
Rete metallica esagonale
Rete metallica esagonale
ha due generi: La rete metallica ed il PVC esagonali galvanizzati hanno ricoperto la rete metallica esagonale. Il diametro di cavo è inoltre differente.
Rete metallica esagonale galvanizzata:
Diametro del cavo: 0.3mm-2.0mm
Rete metallica esagonale rivestita del PVC:
Diametro del cavo: 0.8mm-2.6mm
Dimensione esagonale del dettaglio della rete metallica
| Reticolato di Hex.wire in PVC (in 25M rotolo, una larghezza di 0.5M -2.0M) | ||
| maglia | Calibro di cavo | |
| lnch | millimetro | (GWG) |
| 3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
| 1/2» | 13mm | 25,24,23,22,21,20 |
| 5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
| 3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
| 1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
| 1-1/4» | 32mm | 22,21,20,19,18 |
| 1-1/2» | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
| 2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17, 16,15,14 |
| 3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
| 4" | 100mm | 17,16,15,14 |
| 1" | 25mm | 22,21,20,18 |
| 1-1/4» | 32mm | 22,21,20,18 |
| 1-1/2» | 40mm | 20,19,18 |
| 2" | 50mm | 20,19,18 |
| 3"» | 75mm | 20,19,18 |
| 1/2» | 13mm | 0.9mm, 1.0mm |
| 1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
| 1-1/2» | 40mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
| 2" | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
Altri che possiamo fare come vostro requisito
Immagine esagonale del dettaglio della rete metallica
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi