Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Welded Wire Mesh Panels
Numero di modello:
Pannelli di rete saldata Wire
Contattaci
Pannelli saldati acciaio standard della rete metallica dell'Australia F62 F72 F82 F92
Pannelli saldati della rete metallica
È molto popolare nell'industria dell'allevamento: Può essere trasformato le vari gabbie o recinti animali per crescere con la sua proprietà anticorrosiva eccellente. Il rivestimento dello zinco offre un genere di prospettiva decorativa con la sua superficie piana.
Con la proprietà anticorrosiva di prima classe, è ampiamente usato nei miei che setacciano le industrie come griglia da vagliare. Il filo di acciaio a basso tenore di carbonio per la fabbricazione della rete metallica saldata rivestita a caldo offre la flessibilità che può essere fatta in molte ulteriori applicazioni di montaggio.
Forniamo la rete metallica saldata galvanizzata immersa calda nelle seguenti forme: In rotoli; In pannelli.
dimensione saldata del dettaglio dei pannelli della rete metallica
Codice del prodotto | Unità di Std | Cavi longitudinali | Cavi trasversali | Massachussets (chilogrammo) | Dimensioni (m) |
SL52 | strato | × 4@100 di 10× 4.77@200+4 | 30× 4.77@200 | 21 | 6×2.4 |
SL62 | strato | × 4.77@100 di 10× 6@200+4 | 30× 6@200 | 33 | 6×2.4 |
SL72 | strato | × 4@100 di 10× 6.75@200+4 | 30× 6.75@200 | 41 | 6×2.4 |
SL81 | strato | 25× 7.6@100 | 60× 7.6@200 | 105 | 6×2.4 |
SL82 | strato | × 5.37@100 di 10× 7.6@200+4 | 30× 7.6@200 | 52 | 6×2.4 |
SL92 | strato | × 6@100 di 10× 8.6@200+4 | 30× 8.6@200 | 66 | 6×2.4 |
SL102 | strato | × 6.75@100 di 10× 9.5@200+4 | 30× 9.5@200 | 80 | 6×2.4 |
gioco del × di ×Diameter (millimetro) (millimetro) |
Codice del prodotto | Unità di Std | Cavi longitudinali | Cavi trasversali | Massachussets (chilogrammo) | Dimensioni (m) |
RL718 | strato | 25× 6.75@100 | 30× 7.6@200 | 67 | 6×2.4 |
RL818 | strato | 25× 7.6@100 | 30× 7.6@200 | 79 | 6×2.4 |
RL918 | strato | 25× 8.6@100 | 30× 7.6@200 | 93 | 6×2.4 |
RL1018 | strato | 25× 9.5@100 | 30× 7.6@200 | 109 | 6×2.4 |
RL1118 | strato | 25× 10.7@100 | 30× 7.6@200 | 130 | 6×2.4 |
RL1218 | strato | 25× 11.9@100 | 30× 7.6@200 | 157 | 6×2.4 |
Immagine saldata del dettaglio della rete metallica
Invii la vostra indagine direttamente noi