![]() |
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Rete metallica esagonale | colore: | Black |
---|---|---|---|
trattamento del sufface: | Galvanizzato | Dimensione del foro: | 3/4", 1/2», 5/8" ecc |
Lunghezza: | 50 M | Diametro: | 0,3-3mm |
Evidenziare: | hexagonal metal mesh,hexagonal chicken wire |
il PVC di stile del tessuto della maglia di 1/2» ha ricoperto la rete metallica esagonale Kenia per i piccoli animali
Rete metallica esagonale
1) La rete metallica esagonale inoltre è conosciuta come il reticolato del pollo, la gabbia del pollo e rete metallica esagonale.
2) La rete metallica esagonale è fatta di torsione il cavo del acciaio al carbonio, elettrico o del caldo immerso rivestito galvanizzato e poi di plastica, o pittura con i colori e le scelte più bei per i clienti.
Caratteristica
1. resistente alla corrosione, inossidabile.
2. Ossidazione – resistente, buona resistenza alla trazione.
3. La maglia, piane uniformi e perfino ingranano strettamente la superficie, tessuto.
4. /pvc galvanizzato ricoperto per vita più lunga, bassi costi.
5. Facile da gestire e taglio.
6. Riduzione sana uniforme.
Dimensione esagonale del dettaglio della rete metallica
Reticolato galvanizzato di hex.wire nella torsione normale | ||
Maglia | Calibro di cavo (BWG) | |
Pollice | Millimetro | |
3/8" | 10mm | 27,26,24,23,22,21 |
1/2» | 13mm | 25,24,23,22,21,20 |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/4» | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2» | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Per il rafforzamento degli scopi, questo recinto ha cavi a doppio taglio e le altezze da 100cm alla maglia da 25mm sono fornite di un cavo orizzontale extra per la migliore stabilità.
La maglia da 25mm " inverso-è torta», la maglia più piccola di 25mm sono torti cinque volte, questo modo di tessitura si assicurano che il prodotto abbia più alta resistenza.
Reticolato galvanizzato di hex.wire nella torsione inversa | ||||
Maglia | Calibro di cavo | Rinforzo | ||
Pollice | Millimetro | BWG | Larghezza | Filo |
1" | 25mm | 22,21,20,19,18 | 2" | 1 |
1-1/4» | 32mm | 22,21,20,19,18 | 3" | 2 |
1-1/2» | 40mm | 20,19,18 | 4" | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5" | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6" | 5 |
Altri che possiamo fare come vostro requisito
Immagine esagonale del dettaglio della rete metallica
Persona di contatto: Zhang